Rea!

Bromsok
Det ursprungliga priset var: 995 kr.845,75 krDet nuvarande priset är: 845,75 kr.
Delbetalning från 115 kr/månad
Skickas inom 2-5 arbetsdagar.
Artikeldetaljer
Kolvdiameter [mm] | 60 |
Bromssystem | AISIN |
Vikt [kg] | 3,77 |
Material | Grått gjutjärn |
Bromssadelutförande | Bromsok (1-kolvs) |
Antal anslutningar | 1 |
Avstånd fästhål [mm] | 172 |
för bromsskivetjocklek [mm] | 25 |
Passar modeller
TOYOTA | DYNA 100 Flak/chassi (YH_) | 1.8 (YH81_, YH81R) |
TOYOTA | HIACE III Buss (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) | 1.8 (YH50, YH60) |
TOYOTA | HIACE III Skåp (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) | 1.8 (YH50, YH60) |
TOYOTA | HIACE III Skåp (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) | 2.0 (YH51, YH61) |
TOYOTA | HIACE III Buss (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) | 2.0 (YH51, YH61) |
TOYOTA | HIACE III Buss (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) | 2.4 D (LH51, LH61, LH66) |
TOYOTA | HIACE III Skåp (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) | 2.4 D (LH61, LH51) |
TOYOTA | HILUX V Pick-up (_N8_, _N9_, _N10_, _N11_) | 1.8 (YN85, YN90) |
TOYOTA | HILUX V Pick-up (_N8_, _N9_, _N10_, _N11_) | 2.4 D (LN85_, LN110, LN90) |
TOYOTA | HILUX VI Pick-up (_N1_) | 2.4 D (LN150, LN145) |
TOYOTA | HILUX VI Pick-up (_N1_) | 2.4 TD (LN190) |
TOYOTA | HILUX VI Pick-up (_N1_) | 2.5 D-4D (KDN145, KDN150) |
VW | TARO | 1.8 |
TOYOTA | HILUX IV Pick-up (_N5_, _N6_) | 2.0 (YN57, YN60) |
TOYOTA | HIACE III Buss (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) | 2.2 D (LH50, LH60) |
TOYOTA | HIACE III Skåp (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) | 2.2 D (LH50, LH60) |
VW | TARO | 2.4 D |
VW | TARO | 2.4 D |
TOYOTA | HILUX IV Pick-up (_N5_, _N6_) | 1.8 (YN51, YN56) |
TOYOTA | HILUX IV Pick-up (_N5_, _N6_) | 2.2 D (LN50, LN55) |
OEM Nummer
47730-26040 | TOYOTA |
47730-26080 | TOYOTA |
4773035130 | TOYOTA |
J4773026080 | VW |
J4773026080 | VAG |
Jämförbara nummer
F 83 007 | BREMBO |
PAL4-2704 | ASHUKI by Palidium |
T458-70NEW | ASHUKI by Palidium |
D41868C | AUTOFREN SEINSA |
CA613R | Brake ENGINEERING |
341451 | BUDWEG CALIPER |
3224900 | DRI |
83-0294 | ELSTOCK |
53012199124 | EUROBRAKE |
01331 | FEBI BILSTEIN |
FBC1397R | FREMAX |
9292274 | FTE |
RX609846A0 | FTE |
7107278 | GIRLING |
510100 | GSP |
1142450500 | JP GROUP |
341451 | KAWE |
8500 29915 | KAWE |
17646 01 | LEMFÖRDER |
33853 | MAPCO |
72-1720 | MAXGEAR |
6250658 | METZGER |
100 412 0035 | MEYLE |
2199124 | NK |
664701 | NK |
HZP-TY-047 | NTY |
BC-2049R | OPTIMAL |
9006132 | REMSA |
26-17007-SX | STELLOX |
103 638 | TOPRAN |
8170 341451 | TRISCAN |
8500 29915 | TRISCAN |
BHS278E | TRW |
17868 | VEMA |
WG2238211 | WILMINK GROUP |
211219 | A.B.S. |
ET-033R | AISIN |
ET-037R | AISIN |
BST2158 | BORG & BECK |
325023092 | DRI |
25-2098 | ELSTOCK |
108867 | FEBI BILSTEIN |
14949 | FEBI BILSTEIN |
34525 | FEBI BILSTEIN |
8AC 355 393-481 | HELLA |
4716400 | NK |
QRS2033 | QUINTON HAZELL |
2S0738 | RIDEX |
SKSTR-03330763 | Stark |
60 10 8867 | SWAG |
60 60 0018 | SWAG |
60 93 4525 | SWAG |
408 762 | TOPRAN |
455947 | VALEO |
WG2034634 | WILMINK GROUP |
WG2243678 | WILMINK GROUP |
WG2252392 | WILMINK GROUP |
WG2315446 | WILMINK GROUP |