ABS-givare
276 kr
Skickas inom 2-5 arbetsdagar.
Artikeldetaljer
Längd över allt [mm] | 66 |
Längd[mm] | 48 |
Sensortyp | aktiv sensor |
Kontaktstift färg | grå |
Vikt [kg] | 0,01 |
Passar modeller
VOLVO | XC90 II (256) | T8 Hybrid AWD |
VOLVO | XC90 II (256) | T8 Hybrid AWD |
VOLVO | XC90 II (256) | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD |
VOLVO | XC90 II (256) | T5 AWD |
VOLVO | XC90 II (256) | T5 Drive-E Polestar AWD |
VOLVO | XC90 II (256) | T6 AWD |
VOLVO | XC90 II (256) | D4 AWD |
VOLVO | XC90 II (256) | D5 AWD |
VOLVO | XC90 II (256) | D4 |
VOLVO | S90 II (234) | D4 |
VOLVO | S90 II (234) | T5 |
VOLVO | S90 II (234) | T5 Drive-E Polestar |
VOLVO | S90 II (234) | T6 AWD |
VOLVO | S90 II (234) | T6 Drive-E Polestar AWD |
VOLVO | S90 II (234) | D4 AWD |
VOLVO | S90 II (234) | D4 Drive-E Polestar AWD |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | D4 |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | D4 Polestar |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | T5 |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | T6 AWD |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | D5 AWD |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | D5 Polestar AWD |
VOLVO | S90 II (234) | D3 |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | D3 |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | D3 AWD |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | D4 AWD |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | Polestar AWD |
VOLVO | XC90 II (256) | D5 AWD |
VOLVO | XC90 II (256) | D5 Polestar AWD |
VOLVO | XC90 II (256) | D5 DRIVe Polestar AWD |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | T8 Plug-in-Hybrid AWD |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | T8 Hybrid AWD |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD |
VOLVO | S90 II (234) | T8 Hybrid AWD |
VOLVO | S90 II (234) | D5 AWD |
VOLVO | S90 II (234) | D5 Polestar AWD |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) | T5 AWD |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) | D4 AWD |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) | T5 AWD |
VOLVO | XC60 II (246) | D4 AWD |
VOLVO | XC60 II (246) | D5 AWD |
VOLVO | XC60 II (246) | D5 Polestar AWD |
VOLVO | XC60 II (246) | T5 AWD |
VOLVO | XC60 II (246) | T6 AWD |
VOLVO | XC60 II (246) | T8 Hybrid AWD |
VOLVO | XC90 II (256) | T5 AWD |
VOLVO | XC60 II (246) | T5 |
VOLVO | XC60 II (246) | T5 |
VOLVO | XC60 II (246) | T5 Polestar |
VOLVO | XC40 (536) | D4 Polestar AWD |
VOLVO | XC40 (536) | T5 AWD |
VOLVO | XC60 II (246) | T5 AWD |
VOLVO | XC60 II (246) | T5 AWD |
VOLVO | XC60 II (246) | T5 Polestar AWD |
VOLVO | XC60 II (246) | T6 AWD |
VOLVO | XC60 II (246) | T6 Polestar AWD |
VOLVO | S90 II (234) | T5 |
VOLVO | S90 II (234) | T6 AWD |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) | T5 AWD |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | T6 AWD |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | T4 |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | T4 Polestar |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | T5 |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | T5 Polestar |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | T6 Polestar AWD |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) | T6 AWD |
VOLVO | XC90 II (256) | T5 AWD |
VOLVO | XC90 II (256) | T5 Polestar AWD |
VOLVO | XC90 II (256) | T6 AWD |
VOLVO | XC90 II (256) | T6 Polestar AWD |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) | T5 Polestar AWD |
VOLVO | V60 II (225) | T6 AWD |
VOLVO | V60 II (225) | 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD |
VOLVO | V60 II (225) | T8 Plug-in Hybrid AWD |
VOLVO | V60 II (225) | D3 |
VOLVO | V60 II (225) | D4 |
VOLVO | V60 II (225) | T5 |
VOLVO | V60 II (225) | T5 Polestar |
VOLVO | XC60 II (246) | D3 |
VOLVO | XC60 II (246) | D4 |
VOLVO | XC60 II (246) | D4 Polestar |
VOLVO | XC40 (536) | T4 AWD |
VOLVO | XC40 (536) | D3 AWD |
VOLVO | XC40 (536) | D3 |
VOLVO | XC40 (536) | T3 |
VOLVO | XC40 (536) | T4 |
VOLVO | S90 II (234) | T4 |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD |
VOLVO | XC90 II (256) | T8 Hybrid Polestar AWD |
VOLVO | XC60 II (246) | T8 Hybrid AWD |
VOLVO | V60 II (225) | D4 AWD |
VOLVO | V60 II (225) | D4 Polestar AWD |
VOLVO | V60 II (225) | D3 AWD |
VOLVO | XC60 II (246) | T4 |
VOLVO | XC60 II (246) | T4 Polestar |
VOLVO | S60 III (224) | T5 |
VOLVO | XC60 II (246) | D4 |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) | D4 AWD |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | D4 |
VOLVO | V60 II (225) | T4 |
VOLVO | V60 II (225) | T4 Polestar |
VOLVO | XC40 (536) | T3 |
VOLVO | XC60 II (246) | B4 Mild-Hybrid AWD |
VOLVO | XC60 II (246) | B5 Mild-Hybrid AWD |
VOLVO | V60 II (225) | T5 Polestar AWD |
VOLVO | V60 II (225) | T5 AWD |
VOLVO | XC90 II (256) | B5 Mild-Hybrid AWD |
VOLVO | XC40 (536) | T5 Plug-in Hybrid |
VOLVO | S60 III (224) | T5 AWD |
VOLVO | S60 III (224) | T8 Twin Engine AWD |
VOLVO | V60 II (225) | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD |
VOLVO | S60 III (224) | T8 Hybrid Polestar AWD |
VOLVO | V60 II (225) | T6 Plug-in Hybrid AWD |
VOLVO | XC60 II (246) | T8 Hybrid Polestar AWD |
VOLVO | XC60 II (246) | B5 Mild-Hybrid AWD |
VOLVO | XC60 II (246) | B5 Mild-Hybrid |
VOLVO | XC90 II (256) | B6 Mild-Hybrid AWD |
VOLVO | S60 III (224) | T6 Twin Engine AWD |
VOLVO | S60 III (224) | T4 |
POLESTAR | POLESTAR 1 (232) | PHEV AWD |
POLESTAR | POLESTAR 1 (232) | PHEV AWD |
POLESTAR | POLESTAR 2 (534) | EV |
VOLVO | XC90 II (256) | B5 Mild-Hybrid AWD |
VOLVO | XC60 II (246) | B6 Mild-Hybrid AWD |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) | B5 Mild-Hybrid AWD |
VOLVO | V60 II (225) | B4 Mild-Hybrid |
VOLVO | V60 II (225) | B5 Mild-Hybrid |
VOLVO | V60 II (225) | B5 Mild-Hybrid AWD |
VOLVO | XC40 (536) | T2 |
VOLVO | V60 II (225) | B3 Mild-Hybrid |
VOLVO | XC40 (536) | B4 Mild-Hybrid AWD |
VOLVO | XC40 (536) | B4 Mild-Hybrid |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | B4 Mild-Hybrid |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | T6 Plug-in-Hybrid AWD |
VOLVO | S90 II (234) | B6 Mild-Hybrid AWD |
VOLVO | S90 II (234) | B4 Mild-Hybrid |
VOLVO | S90 II (234) | B5 Mild-Hybrid |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | B5 Mild-Hybrid |
VOLVO | XC40 (536) | B5 Mild-Hybrid AWD |
VOLVO | XC60 II (246) | T6 Plug-In Hybrid AWD |
VOLVO | XC60 II (246) | B4 Mild-Hybrid |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | B6 Mild-Hybrid AWD |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) | B6 Mild-Hybrid AWD |
VOLVO | V60 II (225) | B6 Mild-Hybrid AWD |
VOLVO | XC40 (536) | T4 Plug-in Hybrid |
VOLVO | S60 III (224) | B5 Mild-Hybrid |
VOLVO | S60 III (224) | B5 Mild-Hybrid AWD |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | B4 Mild-Hybrid |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | B4 Mild-Hybrid AWD |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) | B5 Mild Hybrid AWD |
VOLVO | XC40 (536) | Recharge AWD |
VOLVO | S90 II (234) | B5 Mild Hybrid AWD |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | B5 Mild Hybrid AWD |
VOLVO | V60 II (225) | B4 Mild-Hybrid |
VOLVO | V60 II Cross Country (227) | B4 Mild-Hybrid AWD |
VOLVO | S60 III (224) | B3 MHEV |
VOLVO | XC60 II (246) | B4 Mild-Hybrid |
VOLVO | S60 III (224) | B4 Mild-Hybrid |
VOLVO | XC60 II (246) | T8 Hybrid Polestar AWD |
VOLVO | C40 (539) | Recharge AWD |
POLESTAR | POLESTAR 2 (534) | EV |
POLESTAR | POLESTAR 2 (534) | EV |
VOLVO | XC40 (536) | Recharge AWD |
VOLVO | XC60 II (246) | T8 Hybrid AWD |
VOLVO | XC90 II (256) | T8 Plug-in Hybrid AWD |
VOLVO | V60 II (225) | T8 Plug-in Hybrid AWD |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | T8 Plug-in Hybrid AWD |
VOLVO | XC40 (536) | Recharge |
VOLVO | C40 (539) | Recharge |
VOLVO | S60 III (224) | T8 Plug-in Hybrid AWD |
VOLVO | S90 II (234) | T8 Plug-in Hybrid AWD |
VOLVO | XC40 (536) | B3 Mild-Hybrid |
VOLVO | XC60 II (246) | 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD |
VOLVO | XC40 (536) | D4 AWD |
VOLVO | S90 II (234) | T6 Drive-E Polestar AWD |
VOLVO | XC40 (536) | T3 |
VOLVO | C40 (539) | Recharge |
VOLVO | C40 (539) | Recharge |
VOLVO | XC40 (536) | Recharge |
POLESTAR | POLESTAR 2 (534) | EV |
POLESTAR | POLESTAR 2 (534) | EV |
POLESTAR | POLESTAR 2 (534) | EV |
POLESTAR | POLESTAR 2 (534) | EV |
OEM Nummer
31362356 | VOLVO |
32279594 | VOLVO |
61254 | STANDARD AUTOMOBILE |
31362356 | POLESTAR |
32279594 | POLESTAR |
Jämförbara nummer
38627 | A.B.S. |
110046110 | AUTOMEGA |
50956 | BIRTH |
ADN10312 | BLUE PRINT |
BCB6000 | BORG & BECK |
BSM5221 | BORG & BECK |
755790 | CAUTEX |
775429 | CAUTEX |
900910 | CAUTEX |
CTSM9088 | COMLINE |
80001574 | CORTECO |
73-24569 | DYS |
EW5546 | ELTA AUTOMOTIVE |
1638387580 | EUROREPAR |
109286 | FEBI BILSTEIN |
185321 | FEBI BILSTEIN |
36477 | FEBI BILSTEIN |
510382 | GSP |
J4420859 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
1152301200 | JP GROUP |
BAS-10029 | KAVO PARTS |
8500 29923 | KAWE |
37861 | MAPCO |
90521 | MAPCO |
180099180 | MASTER-SPORT GERMANY |
72-3013 | MAXGEAR |
09001217 | METZGER |
2150173 | METZGER |
6490266 | METZGER |
100 741 0000 | MEYLE |
514 899 0006 | MEYLE |
VO-SB-10062 | MOOG |
VO-SB-10977 | MOOG |
LVSM1129 | MOTAQUIP |
8660001465 | MOTRIO |
674722 | NK |
684712 | NK |
AD-VW-028 | NTY |
8400189 | OCAP |
F8-6352 | OPTIMAL |
EMR6144 | QUINTON HAZELL |
1180S0135 | RIDEX |
VKDA 40130 | SKF |
VKDA 40130 T | SKF |
KB957.13 | SNR |
413018 | SPIDAN CHASSIS PARTS |
S020323 | SRLine |
SKSS-0670134 | Stark |
12-98073-SX | STELLOX |
10 93 6477 | SWAG |
30 93 2164 | SWAG |
33 10 6836 | SWAG |
33 10 9863 | SWAG |
63-09464 | TALOSA |
110 531 | TOPRAN |
638 686 | TOPRAN |
8180 27118 | TRISCAN |
8500 29923 | TRISCAN |
JSB546 | TRW |
V10-1570 | VAICO |
814083 | VALEO |
370173 | VEMA |
WG1331941 | WILMINK GROUP |
WG2027522 | WILMINK GROUP |
WG2242374 | WILMINK GROUP |
WG2357164 | WILMINK GROUP |
WG2391575 | WILMINK GROUP |
WG2415723 | WILMINK GROUP |