Rea!
Bromsok
Det ursprungliga priset var: 1124 kr.955,40 krDet nuvarande priset är: 955,40 kr.
Delbetalning från 125 kr/månad
Finns i lager - Skickas inom 24h.
Artikeldetaljer
Kolvdiameter [mm] | 35 |
Bromssystem | AKEBONO |
Vikt [kg] | 2,61 |
Material | Grått gjutjärn |
Bromssadelutförande | Bromsok (1-kolvs) |
Avstånd fästhål [mm] | 132 |
för bromsskivetjocklek [mm] | 10 |
Passar modeller
MAZDA | 6 Sedan (GG) | 1.8 |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 1.8 |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 1.8 |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 (GYEW) |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 (GGES) |
MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.0 (GGEP, GG10) |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.3 (GY3W, GY10) |
MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.3 (GG3P) |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.3 (GG3S) |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI (GY19) |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI (GG14) |
MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.0 DI (GG14) |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI (GY19) |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI (GG14) |
MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.0 DI (GG14) |
MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.0 (GGEP, GG10) |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 (GGES) |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 (GYEW) |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI (GG14) |
MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.0 DI (GG14) |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI (GY19) |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.3 AWD (GY3W) |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 1.8 MZR |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.0 MZR-CD (GH14) |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.0 MZR (GHEFS) |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.5 MZR (GH5FS) |
MAZDA | 6 Kombi (GH) | 1.8 MZR |
MAZDA | 6 Sedan (GH) | 1.8 MZR |
MAZDA | 6 Kombi (GH) | 2.0 MZR-CD (GH14) |
MAZDA | 6 Sedan (GH) | 2.0 MZR-CD (GH14) |
MAZDA | 6 Kombi (GH) | 2.0 MZR (GHEFW, GH10F) |
MAZDA | 6 Sedan (GH) | 2.0 MZR (GHEFP, GH10F) |
MAZDA | 6 Kombi (GH) | 2.5 MZR (GH5FW) |
MAZDA | 6 Sedan (GH) | 2.5 MZR (GH5FS, GH5FP) |
MAZDA | 6 Sedan (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) |
MAZDA | 6 Kombi (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) |
MAZDA | 6 Kombi (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) |
MAZDA | 6 Sedan (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) |
MAZDA | 6 Kombi (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) |
MAZDA | 6 Sedan (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) |
MAZDA | 6 Kombi (GH) | 2.0 MZR (GHEFW) |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.0 MZR (GHEFS) |
MAZDA | 6 Sedan (GH) | 2.0 MZR (GHEFP) |
MAZDA | 6 Kombi (GH) | 2.2 D (GH10) |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.2 D (GH10) |
MAZDA | 6 Sedan (GH) | 2.2 D (GH10) |
MAZDA | 6 Kombi (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) |
MAZDA | 6 Sedan (GH) | 2.2 D (GH10) |
OEM Nummer
GJ6A2661XC | MAZDA |
GJZA2698ZB | MAZDA |
GJZA2698ZC | MAZDA |
Jämförbara nummer
F 49 071 | BREMBO |
CZH1279 | ABE |
CAL187RJM | ASHIKA |
M453-12NEW | ASHUKI by Palidium |
D42120C | AUTOFREN SEINSA |
D42120K | AUTOFREN SEINSA |
ADBP450123 | BLUE PRINT |
CA2456R | Brake ENGINEERING |
343493 | BUDWEG CALIPER |
CBC057R | COMLINE |
B190060R | DENCKERMANN |
4278400 | DRI |
87-0748 | ELSTOCK |
53012132130 | EUROBRAKE |
FT02009 | FAST |
179447 | FEBI BILSTEIN |
FCL694420 | FERODO |
FBC1047R | FREMAX |
9290375 | FTE |
9298085 | FTE |
RX359804A0 | FTE |
7113601 | GIRLING |
J3223030 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
CAL187RJM | JAPANPARTS |
CAL187RJM | JAPKO |
3862000180 | JP GROUP |
JBC0568 | KAMOKA |
343493 | KAWE |
KC01056 | KAWE |
4515 | MAPCO |
49-1940 | MAXGEAR |
6250238 | METZGER |
6260238 | METZGER |
VBC156R | MOTAQUIP |
NBC7039R | National |
2132130 | NK |
M322A100 | NPS |
HZT-MZ-003 | NTY |
BC-1021R | OPTIMAL |
4B2022R | ProfiPower |
QBS2488 | QUINTON HAZELL |
R-K0320 | RAP BRAKES |
9024562 | REMSA |
78B0097 | RIDEX |
SKBC-0460096 | Stark |
05-90385-SX | STELLOX |
8170 343493 | TRISCAN |
8175 50202 | TRISCAN |
BHZ601E | TRW |
211357 | A.B.S. |
BST2286 | BORG & BECK |
330033102 | DRI |
25-3010 | ELSTOCK |
EZ0588 | ELTA AUTOMOTIVE |
1638118180 | EUROREPAR |
1648214780 | EUROREPAR |
FT74220 | FAST |
FT74220/R | FAST |
176070 | FEBI BILSTEIN |
MZ6150 | GENERAL RICAMBI |
8AC 355 381-761 | HELLA |
8EA 011 610-121 | HELLA |
6540105280 | JP GROUP |
4720181 | NK |
T421L02 | NPS |
273C2129 | RIDEX |
2S0047 | RIDEX |
2S0047R | RIDEX |
S12VA0031 | SIDAT |
S12VA0031A2 | SIDAT |
SKSTR-0330046 | Stark |
33 10 3284 | SWAG |
458172 | VALEO |
WG2012763 | WILMINK GROUP |
WG2012764 | WILMINK GROUP |
WG2013088 | WILMINK GROUP |
WG2013089 | WILMINK GROUP |
WG2196683 | WILMINK GROUP |
WG2203407 | WILMINK GROUP |
WG2318001 | WILMINK GROUP |